スキル |
空のフォークロアのスキルについてまとめました。 |
スキルの習得方法について |
一定のLvに到達すると習得 |
ストーリーの進行で自動的に習得 |
一部のクエストをクリアすると習得※ |
一部の強力なモンスターを倒すと習得※ |
エアルのスキル |
No. | 名前 | 解説 | 備考 |
1 | 風刃 | 風の刃で敵単体にダメージ 消費SP:5 |
|
2 | 篠突き | 突きで敵単体にダメージ 消費SP:15 追加:マヒ |
|
3 | 居合い抜き | 高速で刀を抜き敵単体を攻撃 消費SP:25 追加:即死 |
|
4 | 列風斬 | 敵の陣形の両サイドを攻撃 消費SP:40 |
|
5 | 風連斬 | 風の力で敵単体を2回攻撃する 消費SP:50 |
|
6 | 剣乱舞踏 | 敵単体を3回攻撃する乱れ斬り 消費SP:70 |
ザンダの挑戦状で習得 |
イクスのスキル |
No. | 名前 | 解説 | 備考 |
7 | 地走り | 敵単体にダメージ 消費SP:4 |
|
8 | 鬼殴り | 気迫の攻撃 敵単体にダメージ 消費SP:13 追加:睡眠 |
|
9 | 回転斬 | 回転しながら敵単体にダメージ 消費SP:22 |
|
10 | 十字斬 | 十字に切り裂き敵単体にダメージ 消費SP:36 |
森の熊さんで習得 |
11 | 滅多斬 | 敵単体を叩きのめす2回攻撃 消費SP:58 |
アヴィのスキル |
No. | 名前 | 解説 | 備考 |
12 | ブローショット | 敵単体にダメージ 消費SP:5 |
|
13 | コリジョン | 敵単体に突進ダメージ 消費SP:10 追加:毒 |
|
14 | ライトアロー | 光の矢で敵全体を射抜く魔法 消費SP:20 |
|
15 | チャクラ | 味方全体を少し回復する魔法 消費SP:25 |
洞窟に住む熊で習得 |
16 | クラッシュ | 盾を投げつけ敵単体にダメージ 消費SP:40 |
|
17 | ショック | 強烈な一撃で敵単体に大ダメージ 消費SP:50 |
ノグアルドのスキル(固有) |
No. | 名前 | 解説 | 備考 |
18 | ひるませ | 敵単体を怯みにする。 消費SP:3 |
|
19 | ロック | 敵単体をその場に足止め 消費SP:1 |
|
20 | 疾風 | 味方単体の素早さが一定時間上昇 消費SP:10 |
|
21 | ゴーシュヴェント | 風による全体魔法攻撃 消費SP:10 |
|
22 | ハイヴェント | 風による全体魔法攻撃 消費SP:30 |
|
23 | パンチョる | 敵単体をパンチョ状態にする 消費SP:5 |
凶暴なモンスター1(ドラゴニカ)で習得 |
24 | リマインソウル | HPの残量で効果が変わる 消費SP:50 |
凶暴なモンスター2(ドラゴニカ)で習得 |
25 | グランヴェント | 風による全体魔法攻撃 消費SP:50 |
|
26 | ホーリールクス | 敵単体を攻撃し行動を封じる魔法 消費SP:100 効果:2ターン |
クエストを全てクリアする |
27 | オールディレイ | 敵全体を攻撃して怯みも与える魔法 効果:怯み |
|
28 | エアブレス | 敵単体に大ダメージを与える魔法 | |
29 | ダブルインパクト | 敵単体を2回攻撃 |
タイタノスのスキル(固有) |
No. | 名前 | 解説 | 備考 |
30 | ひきつける | 敵に狙われやすくなる 消費SP:2 |
|
31 | テラセントルム | 地を割る全体魔法攻撃 消費SP:10 |
|
32 | ハードウォール | 敵の物理攻撃を一定値防ぐ 消費SP:20 対象:味方単体 |
|
33 | エイド | 味方単体を小回復する魔法 消費SP:8 |
|
34 | ハイテラ | 地を割る全体魔法攻撃 消費SP:30 |
|
35 | ソリッドガード | 味方単体が敵の攻撃を完全に防ぐ 消費SP:30 効果:1ターン |
心の森:グランウルスを倒す |
36 | 一撃必中 | 必ず当たる単体攻撃 消費SP:10 |
凶暴なモンスター3(タルタロス)で習得 |
37 | グランドテラ | 地を割る全体魔法攻撃 消費SP:50 |
凶暴なモンスター4(タルタロス)で習得 |
38 | 一撃必殺 | 必ず敵単体をクリティカル攻撃する 消費SP:50 |
|
39 | オルガードダウン | 敵全体の防御力を下げる | |
40 | アタックチャージ | 敵単体に攻撃しながら力をためる | |
41 | サガク | 最大HPと現在HPの差額で単体攻撃 |
ローレライのスキル(固有) |
No. | 名前 | 解説 | 備考 |
42 | リガヒール | 味方単体を小回復する魔法 消費SP:5 |
|
43 | アイスエッジ | 氷の単体魔法 消費SP:10 |
|
44 | ビスヒール | 味方全体を中回復する魔法 消費SP:25 |
|
45 | アイスダイヤ | 氷の単体魔法 消費SP:30 |
|
46 | ヒールベール | ターン毎に味方単体のHPを小回復する魔法 消費SP:25 |
|
47 | アイテム変化 | この攻撃で敵を倒すとアイテム化 消費SP:5 対象:敵単体 |
東示の島:ゴズを倒す |
48 | バリア | 魔法を一定値防ぐバリア 消費SP:10 対象:味方単体 |
凶暴なモンスター5(マーメディア)で習得 |
49 | グランヒール | 味方単体を大回復する魔法 消費SP:40 |
|
50 | ブリザード | 氷の単体魔法 消費SP:50 |
|
51 | インビジブル | 単体物理攻撃回避 HP/SP回復不可 消費SP:30 效果:39 |
凶暴なモンスター6(マーメディア)で習得 |
52 | 蘇生 | 戦闘不能から完全に回復する魔法 消費SP:80 |
|
53 | アイスストーム | 敵単体に魔法攻撃 追加:睡眠 |
|
54 | スプラッシュ | 敵全体を魔法攻撃。 追加:毒 |
|
55 | ライフベール | 一定値のダメージから味方を守る 対象:味方単体 |
ブリッツのスキル(固有) |
No. | 名前 | 解説 | 備考 |
56 | ドロワエクレル | 雷の全体魔法攻撃 消費SP:10 |
|
57 | ためる | 発動者の次回の攻撃力を上げる 消費SP:0 |
|
58 | 盗む | 敵単体から盗む 消費SP:0 |
|
59 | フォルテエクレル | 雷の全体魔法攻撃 消費SP:30 |
凶暴なモンスター8(リグ)で習得 |
60 | グランエクレル | 雷の全体魔法攻撃 消費SP:50 |
|
61 | チキンアタック | 逃走回数で威力の上がる物理攻撃 消費SP:20 対象:敵単体 |
凶暴なモンスター7(リグ)で習得 |
62 | ゼンロック | 敵全体をその場に足止めする 消費SP:20 |
|
63 | ぶんどる | 敵単体から必ず盗む | |
64 | キズナアタック | 絆の深さで敵単体を攻撃 | |
65 | サイドインパルス | 両サイドを攻撃する |
マルキアのスキル(固有) |
No. | 名前 | 解説 | 備考 |
66 | 壺振り | 出目でダメージが変わる単体攻撃 消費SP:20 |
|
67 | 自爆 | HP/SPを引き換えに大ダメージ 消費SP:20 対象:敵単体 |
|
68 | おびきだし | 敵をおびき寄せる。 消費SP:0 |
闇のモンスター1(エデン)で習得 |
69 | ゴールドアタック | 所持金でダメージの変わる攻撃 消費SP:20 対象:敵単体 |
古の森:ラタトスクを倒す |
70 | イーグルアイ | マップ上の隠れた宝物を表示する 消費SP:3 |
闇のモンスター2(エデン)で習得 |
71 | チキンマギア | 逃走回数で威力の上がる魔法攻撃 消費SP:20 対象:敵単体 |
凶暴なモンスター11(イーロン)で習得 |
72 | うらみあつめ | 倒した数でダメージが増える攻撃 消費SP:20 対象:敵単体 |
凶暴なモンスター12(イーロン)で習得 |
73 | 怨念 | 戦闘不能回数でダメージが増える 消費SP:20 対象:敵単体 |
|
74 | カネ・ニナーレ | この攻撃で敵を倒すと金に変わる 対象:敵単体 |
|
75 | スキャットマネー | 敵全体にゴールドアタック | |
76 | アイテムブースト | アイテム効果が2倍になる 効果:3ターン |
バウムのスキル(固有) |
No. | 名前 | 解説 | 備考 |
77 | 呪いの枝葉 | 敵全体を呪いにする 消費SP:15 |
|
78 | ガードダウン | 敵単体の防御力を下げる 消費SP:15 |
|
79 | オルキュア | 味方単体の全状態異常を治す 消費SP:50 |
|
80 | 毒の霧 | 敵単体を毒にする 消費SP:8 |
|
81 | ホワイトピロウ | 敵単体を眠らせる 消費SP:10 |
凶暴なモンスター9(ボッシュタウン)で習得 |
82 | マガードダウン | 敵単体の魔法防御力を下げる 消費SP:15 |
闇のモンスター3(エデン)で習得 |
83 | パラライ | 敵単体をマヒにする 消費SP:8 |
凶暴なモンスター10(ボッシュタウン)で習得 |
84 | ブラックアウト | 敵単体を暗闇にする 消費SP:10 |
火の洞窟:レッドヘルを倒す |
85 | フォッシル | 敵単体を石化する 消費SP:20 |
|
86 | マガードアップ | 味方単体の魔法防御力を上げる 消費SP:20 |
|
87 | アタックダウン | 敵単体の攻撃力を下げる 消費SP:20 |
地下水道:ニーズヘッグを倒す |
88 | マタックダウン | 敵単体の魔法攻撃力を下げる 消費SP:15 |
|
89 | アタックアップ | 味方単体の攻撃力を上げる 消費SP:20 |
|
90 | ガードアップ | 味方単体の物理防御力を上げる 消費SP:20 |
|
91 | マタックアップ | 味方単体の魔法攻撃力を上げる 消費SP:15 |
|
92 | ランダムカーズ | 敵単体をランダムで状態異常にする | |
93 | キュアヒール | 全状態異常とHPを中回復する魔法 対象:味方単体 |
|
94 | バッドラックデイ | 敵単体に複数の状態異常をかける |
レッドナハトのスキル(固有) |
No. | 名前 | 解説 | 備考 |
95 | フレイム | 炎の単体魔法攻撃。 消費SP:10 |
|
96 | ハイフレイム | 炎の単体魔法攻撃」 消費SP:25 |
|
97 | ジャッジメント | 敵単体の罪を裁く魔法攻撃 消費SP:50 |
|
98 | ネメシス | 神の憤りによる全体魔法攻撃 消費SP:80 |
|
99 | フルヒール | 味方単体のHPを完全に回復する魔法 消費SP:50 |
|
100 | 光陰如矢 | プレイ時間でダメージが増える 対象:敵単体 |
|
101 | 万里踏破 | 歩数でダメージが増える 対象:敵単体 |
|
102 | 因果応報 | クエスト達成率でダメージが増える 対象:敵単体 |
火の遺跡:加入後に再度火の遺跡に入るとイベント→習得 |
ノグアルドのスキル(ステータス) |
No. | 名前 | 解説 | 備考 |
103 | 毒耐性+25 | - | |
104 | HP+10% | - | |
105 | 物攻+10% | - | |
106 | 素早さ+5% | - | |
107 | 毒耐性+30 | - | |
108 | 怯み耐性+30 | - | |
109 | SP+10% | - | |
110 | 魔攻+5% | - | |
111 | 毒耐性+35 | - | |
112 | シンクロアップ | シンクロゲージが 溜まりやすくなる |
|
113 | 素早さ+10% | - | |
114 | 怯み耐性+40 | - | |
115 | パンチョUP | パンチョ状態だと防御力UP | 凶暴なモンスター1(ドラゴニカ)で習得 |
116 | 魔攻+10% | - | |
117 | 毒耐性+40 | - | |
118 | HP+15% | - | |
119 | 物攻+15% | - | |
120 | 素早さ+15% | - | |
121 | 怯み耐性+50 | - | 凶暴なモンスター1(ドラゴニカ)で習得 |
122 | HP+20% | - | 凶暴なモンスター2(ドラゴニカ)で習得 |
123 | 怯み耐性+60 | - | |
124 | ラストホープ | SP全てを使い果たしどんな攻撃でも HP1の状態で踏みとどまる |
|
125 | 窮鼠 | HPが10%以下の時 攻撃力と防御力が上がる |
凶暴なモンスター2(ドラゴニカ)で習得 |
126 | コストダウン | 消費COSTを抑える | |
127 | 素早さ+30% | - | |
128 | HP+25% | - |
タイタノスのスキル(ステータス) |
No. | 名前 | 解説 | 備考 |
129 | 物攻+5% | - | |
130 | SP+8% | - | |
131 | 防御+5% | - | |
132 | 石化耐性+25 | - | |
133 | HP+10% | - | |
134 | 暗闇耐性+25 | - | |
135 | SP+12% | - | |
136 | 防御+10% | - | |
137 | HP+15% | - | |
138 | 物攻+10% | - | |
139 | 睡眠耐性+25 | - | |
140 | 石化耐性+30 | - | |
141 | 暗闇耐性+30 | - | |
142 | 石化耐性+35 | - | |
143 | 睡眠耐性+30 | - | |
144 | HP MAX | HP満タンだと攻撃UP | 心の森:グランウルスを倒す |
145 | 暗闇耐性+40 | - | |
146 | タートル | 5ターン経過後に 攻撃力が上がる |
|
147 | 睡眠耐性+35 | - | 凶暴なモンスター3(タルタロス)で習得 |
148 | 石化耐性+50 | - | |
149 | 暗闇耐性+45 | - | 凶暴なモンスター4(タルタロス)で習得 |
150 | 睡眠耐性+40 | - | |
151 | ディフェンダー | 攻撃力を犠牲に防御力UP | |
152 | 防御+20% | - |
ローレライのスキル(ステータス) |
No. | 名前 | 解説 | 備考 |
153 | HP+8% | - | |
154 | 魔攻+5% | - | |
155 | 呪い耐性+25 | - | |
156 | SP+10% | - | |
157 | 呪い耐性+30 | - | |
158 | 混乱耐性+40 | - | |
159 | 魔防+5% | - | |
160 | 精神+3% | - | |
161 | 魔攻+10% | - | 凶暴なモンスター5(マーメディア)で習得 |
162 | 精神+7% | - | |
163 | HP+12% | - | |
164 | 混乱耐性+50 | - | |
165 | 魔防+10% | - | |
166 | ダメSPに | ダメージの一部をSPで肩代わりする | |
167 | 呪い耐性+35 | - | 東示の島:ゴズを倒す |
168 | 精神+10% | - | |
169 | SP MAX | SPが最大なら魔法攻撃力UP | |
170 | 魔攻+15% | - | 凶暴なモンスター6(マーメディア)で習得 |
171 | 消費SPカット | 消費SPを10%カット | |
172 | 魔防+15% | - | |
173 | 混乱耐性+60 | - | |
174 | 呪い耐性+40 | - | |
175 | SP+25% | - |
ブリッツのスキル(ステータス) |
No. | 名前 | 解説 | 備考 |
176 | HP+10% | - | |
177 | SP+10% | - | |
178 | 物攻+3% | - | |
179 | 毒耐性+40 | - | 凶暴なモンスター8(リグ)で習得 |
180 | 石化耐性+30 | - | |
181 | 睡眠耐性+30 | - | |
182 | 物攻+7% | - | |
183 | 魔攻+3% | - | 凶暴なモンスター8(リグ)で習得 |
184 | マヒ耐性+50 | - | |
185 | 暗闇耐性+40 | - | |
186 | SP+15% | - | |
187 | 毒耐性+50 | - | |
188 | HP+15% | - | |
189 | ピンチに早い | HPが3割以下でスピードUP | 凶暴なモンスター7(リグ)で習得 |
190 | 魔攻+7% | - | |
191 | 混乱耐性+40 | - | |
192 | 混乱耐性+50 | - | |
193 | 暗闇耐性+50 | - | 凶暴なモンスター7(リグ)で習得 |
194 | ピンチに強い | HPが3割以下で攻撃力UP | |
195 | 石化耐性+40 | - | |
196 | 暗闇耐性+50 | - | |
197 | 怯み耐性+70 | - | |
198 | 睡眠耐性+40 | - | |
199 | マヒ耐性+60 | - | |
200 | 分身 | 戦闘開始から最初の攻撃を 一度のみ完全に防ぐ |
古の森:ラタトスクを倒す |
201 | 魔攻+10% | - | |
202 | 物攻+10% | - |
マルキアのスキル(ステータス) |
No. | 名前 | 解説 | 備考 |
203 | HP+10% | - | |
204 | 物攻+5% | - | |
205 | 防御+5% | - | |
206 | 混乱耐性+40 | - | |
207 | 石化耐性+60 | - | |
208 | 暗闇耐性+40 | - | |
209 | 睡眠耐性+30 | - | |
210 | 魔攻+10% | - | |
211 | 魔防+10% | - | |
212 | 精神+10% | - | |
213 | 呪いアップ | 呪い状態だと攻撃力UP | |
214 | 防御+10% | - | |
215 | 毒アップ | 毒状態だと攻撃力UP | |
216 | HP+15% | - | |
217 | 物攻+10% | - | |
218 | 石化耐性+80 | - | |
219 | 睡眠耐性+40 | - | |
220 | 睡眠耐性+50 | - | |
221 | 暗闇耐性+50 | - | 闇のモンスター1(エデン)で習得 |
222 | 物攻+15% | - | |
223 | エクソス | パーティー内に死者がいると 攻撃力UP |
|
224 | せにはら | 防御犠牲に攻撃UP | 闇のモンスター2(エデン)で習得 |
225 | SP+25% | - | |
226 | 精神+20% | - | 凶暴なモンスター11(イーロン)で習得 |
227 | キャッシュガード | 所持金が多いほどダメージを 軽減する |
|
228 | 忍び足 | 敵に遭遇しにくくなる |
バウムのスキル(ステータス) |
No. | 名前 | 解説 | 備考 |
229 | HP+8% | - | |
230 | SP+10% | - | |
231 | 素早さ+5% | - | |
232 | マヒ耐性+40 | - | |
233 | 睡眠耐性+40 | - | |
234 | 混乱耐性+60 | - | |
235 | 石化耐性+60 | - | |
236 | SP+15% | - | |
237 | 暗闇耐性+40 | - | |
238 | HP+12% | - | |
239 | 素早さ+10% | - | |
240 | 混乱耐性+80 | - | |
241 | マヒ耐性+50 | - | |
242 | 毒耐性+60 | - | |
243 | 暗闇耐性+50 | - | |
244 | 石化耐性+80 | - | 凶暴なモンスター9(ボッシュタウン)で習得 |
245 | 呪い耐性+60 | - | |
246 | 睡眠耐性+50 | - | 闇のモンスター3(エデン)で習得 |
247 | 呪い耐性+80 | - | |
248 | 毒耐性+80 | - | 凶暴なモンスター10(ボッシュタウン)で習得 |
レッドナハトのスキル(ステータス) |
No. | 名前 | 解説 | 備考 |
249 | HP+20% | - | |
250 | SP+20% | - | |
251 | 物攻+15% | - | |
252 | 魔攻+3% | - | |
253 | 魔攻+7% | - | |
254 | 魔攻+10% | - | |
255 | 魔攻+15% | - | |
256 | 運+5% | - | |
257 | 運+10% | - | |
258 | 運+15% | - | |
259 | 運+20% | - | |
260 | 怯み耐性+25 | - | |
261 | 怯み耐性+30 | - | |
262 | 怯み耐性+35 | - | |
263 | 怯み耐性+40 | - | |
264 | ダメSP回復 | ダメージを受けると SPが回復する |
|
265 | アクセブースト | アクセサリーの効果が上がる 一部の効果は上がらない |
|
266 | 魔防+25% | - | |
267 | 全耐性+100 | - |