ブリッツ |
空のフォークロアのグリモア「ブリッツ」の加入時期・スキルについてまとめました。 |
詳細 |
加入時期 |
スキル |
名前 | 解説 | 備考 |
ドロワエクレル | 雷の全体魔法攻撃 消費SP:10 |
|
ためる | 発動者の次回の攻撃力を上げる 消費SP:0 |
|
盗む | 敵単体から盗む 消費SP:0 |
|
フォルテエクレル | 雷の全体魔法攻撃 消費SP:30 |
凶暴なモンスター8(リグ)で習得 |
グランエクレル | 雷の全体魔法攻撃 消費SP:50 |
|
チキンアタック | 逃走回数で威力の上がる物理攻撃 消費SP:20 対象:敵単体 |
凶暴なモンスター7(リグ)で習得 |
ゼンロック | 敵全体をその場に足止めする 消費SP:20 |
|
ぶんどる | 敵単体から必ず盗む | |
キズナアタック | 絆の深さで敵単体を攻撃 | |
サイドインパルス | 両サイドを攻撃する | |
HP+10% | - | |
SP+10% | - | |
物攻+3% | - | |
毒耐性+40 | - | 凶暴なモンスター8(リグ)で習得 |
石化耐性+30 | - | |
睡眠耐性+30 | - | |
物攻+7% | - | |
魔攻+3% | - | 凶暴なモンスター8(リグ)で習得 |
マヒ耐性+50 | - | |
暗闇耐性+40 | - | |
SP+15% | - | |
毒耐性+50 | - | |
HP+15% | - | |
ピンチに早い | HPが3割以下でスピードUP | 凶暴なモンスター7(リグ)で習得 |
魔攻+7% | - | |
混乱耐性+40 | - | |
混乱耐性+50 | - | |
暗闇耐性+50 | - | 凶暴なモンスター7(リグ)で習得 |
ピンチに強い | HPが3割以下で攻撃力UP | |
石化耐性+40 | - | |
暗闇耐性+50 | - | |
怯み耐性+70 | - | |
睡眠耐性+40 | - | |
マヒ耐性+60 | - | |
分身 | 戦闘開始から最初の攻撃を 一度のみ完全に防ぐ |
古の森:ラタトスクを倒す |
魔攻+10% | - | |
物攻+10% | - |