レヴナントドグマ(Revenant's Dogma)攻略トップページ |
スキル |
当ページは各キャラのスキルについてまとめました。 スキルは一定のレベルが到達する毎に習得します。 |
カインのスキル |
名前 | SP | 解説 |
ライトスラッシュ | 12 | 敵単体に対し振り下ろし攻撃をする。そのとき対象のドロップアイテムを奪うことがある |
STR10%アップ | STR基本値を10%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
ストライクバスター | 30 | 敵単体に対し斬撃を飛ばして攻撃をする。時々与えるダメージが2倍 |
VIT10%アップ | VIT基本値を10%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
ソードブラスター | 65 | 敵縦列に対し強烈な攻撃をする。自身の侵蝕率を5%ダウン |
STR15%アップ | STR基本値を15%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
ブラッドヒール | 88 | 敵単体に対し魔力で魔法攻撃し、与えたダメージの1/4の数値分、自分のHPが回復する |
VIT15%アップ | VIT基本値を15%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
クアッドバスター | 172 | 敵単体に対し強烈な4回攻撃をする |
STR20%アップ | STR基本値を20%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
スターブラスター | 166 | 敵縦列に対しジャンプ攻撃をする。ドラゴン族の場合、ダメージが1.5倍 |
VIT20%アップ | VIT基本値を20%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
明鏡止水 | 140 | 敵縦列に対し剣先に溜めたパワーで攻撃をする。ただし発動前に攻撃を受けると発動が解除される |
STR25%アップ | STR基本値を25%アップする。 | |
ソルブレイド | 240 | 敵単体に対し魂を込めて攻撃し、成功時、バースト発動率が25%アップ(一部の強敵には確率半減) |
VIT25%アップ | VIT基本値を25%アップする。 | |
デスブラスター | 340 | 敵縦列に対し決死の覚悟で突進攻撃をする。ドラゴン族の場合、ダメージが1.5倍 |
マイスラッシュ | 320 | 敵単体に対し振りかぶって何度も斬りつけ攻撃をする。攻撃回数はHPの100の桁の2倍 |
トリプルクロウ | 25 | 敵単体に対し強烈な3回攻撃をする。(ナイトトランス時専用) |
オーラパワー | 40 | 味方全体に対しATK、INTを1ランクアップする。(ガーディアントランス時専用) |
グランドキュア | 38 | 味方全体に対し状態異常を全て回復する。(憤怒を除く)(ヒーラートランス時専用) |
デッドリークロウ | 84 | 敵単体に対し激しい一撃で攻撃をする。侵蝕率10%アップ(ナイトトランス時専用) |
ターゲットミー | 88 | 敵全体に対し攻撃対象を自分に仕向ける(ガーディアントランス時専用) |
ライフシャワー | 110 | 味方全体に対しターン毎にHP回復の効果を与える(ヒーラートランス時専用) |
スピンスラッシュ | 200 | 敵横列に対し瞬撃で攻撃をする。ビースト族の場合、ダメージが1.5倍(ナイトトランス時専用) |
チャージンダスト | 200 | 敵単体に対しため込んだパワーを剣先に込め、15回攻撃をする。(ガーディアントランス時専用) |
フルヒール | 160 | 味方単体に対しHPを全回復し、ステータス低下を解除する(ヒーラートランス時専用) |
ヘキサバスター | 280 | 敵単体に対し強烈な6回攻撃をする。侵蝕率10%アップ(パラディントランス時専用) |
イレブンブレイド | 300 | 敵単体に対し鋭い斬撃で11回攻撃をする。侵蝕率15%アップ(パラディントランス時専用) |
エンクローチメント | 565 | 敵全体に対し溜めたエネルギーを放出し攻撃をする。侵蝕率が高いほど威力が上がる(パラディントランス時専用) |
ユリのスキル |
名前 | SP | 解説 |
ヒール | 10 | 味方単体に対しHPを少し回復させる |
INT10%アップ | INT基本値を10%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
レヴィンアタック | 24 | 敵単体に対し稲妻で魔法攻撃をする。追加効果:麻痺付与(一部の強敵には効果が弱い) |
VIT10%アップ | VIT基本値を10%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
シールドスター | 35 | 味方単体に対しDEF、SPDを1ランクアップする |
INT15%アップ | INT基本値を15%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
ハイヒール | 50 | 味方単体に対しHPを回復する |
VIT15%アップ | VIT基本値を15%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
ホーリーダスト | 130 | 敵単体に対し振り下ろし攻撃をする。追加効果:味方全体に対し侵蝕率5%ダウン |
INT20%アップ | INT基本値を20%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
ライジングレイ | 210 | 敵横列に対し雷を降らせて魔法攻撃をする。人族、レヴナント族の場合、ダメージが1.5倍 |
VIT20%アップ | VIT基本値を20%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
多段突 | 260 | 敵縦列に対し武器を投げつけて攻撃をする。攻撃回数はHPの1の位の数値の半分+3回 |
INT25%アップ | INT基本値を25%アップする。 | |
メガヒール | 120 | 味方単体に対しHPをかなり回復させる |
VIT25%アップ | VIT基本値を25%アップする。 | |
カース | 280 | 敵単体に対し呪いで魔法攻撃をする。追加効果:毒、麻痺、睡眠、疲労付与。(一部の強敵には効果が弱い) |
ホーリーレイ | 340 | 敵横列に対しまばゆい光で魔法攻撃をする。ゾンビ族の場合ダメージが1.5倍 |
シャインボルト | 42 | 敵横列に対し聖なる光で魔法攻撃をする。ゾンビ族の場合ダメージが1.5倍(ナイトトランス時専用) |
ガーディアンズ | 40 | 味方全体に対しDEF、SPDを1ランクアップする(ガーディアントランス時専用) |
オールヒール | 80 | 味方全体に対しHPを少し回復しステータス低下を回復する(ヒーラートランス時専用) |
サンダーボルト | 95 | 敵横列に対し雷電で魔法攻撃をする。人族、レヴナント族の場合ダメージが1.5倍(ナイトトランス時専用) |
ミラージュシールド | 120 | 味方単体に対し1ターン中、無敵の盾を呼び出し守る。(ガーディアントランス時専用) |
リカバリー | 95 | 味方単体に対し戦闘不能状態をHP・SP全回復状態で復活させる(ヒーラートランス時専用) |
木っ端みじんこ | 160 | 敵単体に対し凶悪な一撃を加え与えたダメージを味方全体で割った値を分配し、HPを回復する(ナイトトランス時専用) |
ドーンレイザー | 250 | 敵横列に対し高エネルギーを浴びさせて魔法攻撃をする。(ガーディアントランス時専用) |
オールハイヒール | 240 | 味方全体に対しHPを回復する(ヒーラートランス時専用) |
プレインケア | 280 | 味方単体に対し侵蝕率を40%ダウンさせる(パラディントランス時専用) |
セラフィムロンド | 320 | 敵単体に対し聖なる光と共に罰を与える。追加効果:睡眠、怠惰付与(一部の強敵には効果が弱い。パラディントランス時専用) |
ディープノヴァ | 500 | 敵全体に対し無の空間を生み出し魔法攻撃をする。 |
リリスのスキル |
名前 | SP | 解説 |
スライス | 16 | 敵横列に対し大鎌を振り回して攻撃をする。 |
SPD10%アップ | SPD基本値を10%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
スタンバッシュ | 26 | 敵単体に対し鎌をたたきつけ攻撃をする。追加効果:行動順番を遅くする |
INT10%アップ | INT基本値を10%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
アイスピック | 60 | 敵単体に対し氷の刃で魔法攻撃をする。スライム族の場合、ダメージが1.5倍 |
SPD15%アップ | SPD基本値を15%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
サーチアイ | 56 | 戦闘時、敵単体のドロップアイテムを知ることができる。 移動時、現在いるエリアの開けていない宝箱の数が分かる |
INT15%アップ | INT基本値を15%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
テンペストサイズ | 160 | 敵全体に対し大鎌を振り回しランダムに攻撃をする。攻撃回数はHPの10桁の2倍+1回 |
SPD20%アップ | SPD基本値を20%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
ブリザードストーム | 200 | 敵単体に対し冷たい竜巻で魔法攻撃をする。スライム族の場合、ダメージが1.5倍 |
INT20%アップ | INT基本値を20%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
ギロチンカッター | 160 | 敵横列に対し強力な振り下ろし攻撃をする。しかし、命中率は低い |
SPD25%アップ | SPD基本値を25%アップする。 | |
サイズバッシュ | 320 | 敵全体に対し鎌で動きを封じる攻撃をする。追加効果:行動順番を遅くする |
INT25%アップ | INT基本値を25%アップする。 | |
絶対零度 | 300 | 敵単体に対し絶対零度で包む魔法攻撃をする。スライム族の場合、ダメージが1.5倍 |
デビルサイズ | 330 | 敵全体に対し悪魔の鎌が降り8〜12回攻撃をする |
フリーズソウル | 38 | 敵横列に対し凍てつく魔法攻撃をする。追加効果:睡眠付与(一部の強敵には効果が弱い。ナイトトランス時専用) |
レイジーカーテン | 40 | 敵全体に対しDEF、SPDを1ランクダウンさせる(ガーディアントランス時専用) |
クールダウン | 40 | 味方全体に対しHPを少し回復し、侵蝕率を5%ダウン(ヒーラートランス時専用) |
SPドレインズ | 98 | 敵横列に対し魔法攻撃し、与えたダメージの10%を味方全体で割った値を分配し、SPを回復する。侵蝕率10%アップ(ナイトトランス時専用) |
リフレクマジック | 100 | 味方単体に対し魔法ダメージを反射するバリアを張る(ガーディアントランス時専用) |
クィックセーバー | 110 | 自分を除く味方全体に対し行動順番を遅くする(ヒーラートランス時専用) |
レクイエム | 180 | 敵横列に対し死の魔法攻撃をする。追加効果:戦闘不能カウントダウン3を付与(一部の強敵には追加効果なし。ナイトトランス時専用) |
サードインパクト | 265 | 敵単体に対し重い衝撃のある斬撃を放つ。攻撃が成功時、バースト発生確率が60%アップ(一部の強敵には確率半減。ガーディアントランス時専用) |
リインカネーション | 250 | 味方全体に対し戦闘不能状態になった時、一度だけHP50%で、復活する効果を付与する(ヒーラートランス時専用) |
ナイトメア | 350 | 敵全体に対し強力な魔法攻撃を4回放つ。追加効果:毒、睡眠付与(一部の強敵には効果が弱い。パラディントランス時専用) |
ブレイククラッシュ | 315 | 敵単体に対し全力で薙ぎ払い攻撃をする。攻撃力は残りHPの数値に比例する。(パラディントランス時専用) |
メテオフォール | 460 | 敵単体に対し、魔力で10個の隕石を呼び寄せ攻撃をする(パラディントランス時専用) |
フライオンのスキル |
名前 | SP | 解説 |
フレイムキャノン | 22 | 敵単体に対し炎弾で魔法攻撃をする。ビースト族は希に即死。ゾンビ族の場合ダメージが1.5倍(一部の強敵には即死効果なし) |
STR10%アップ | STR基本値を10%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
乱れ撃ち | 40 | 敵全体に対し弾をばらまきランダム4回攻撃をする |
SPD10%アップ | SPD基本値を10%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
ビーストパワー | 56 | 味方単体に対しHPを少し回復させ、侵蝕率10%ダウン |
STR15%アップ | STR基本値を15%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
フレアキャノン | 180 | 敵全体に対し無数の炎弾でランダム4〜6回魔法攻撃をする。ゾンビ族の場合、ダメージが1.5倍 |
SPD15%アップ | SPD基本値を15%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
ゴールドラッシュ | 100 | 敵単体に対し所持金の10%を弾として攻撃をする。消費金額がダメージとなる |
STR20%アップ | STR基本値を20%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
雪崩撃ち | 212 | 敵全体に対し制御不能状態でランダム攻撃をする。攻撃回数はHPの100の桁の2倍+1回 |
SPD20%アップ | SPD基本値を20%アップする。効果は次のより強い効果に上書き | |
怨念砲 | 252 | 敵縦列に対し獣人の呪いがかかった魔法攻撃をする。追加効果:毒、麻痺、怠惰、疲労付与(一部の強敵には効果が弱い) |
STR25%アップ | STR基本値を25%アップする。 | |
グラビティキャノン | 240 | 敵単体に対し重力弾で魔法攻撃をする。ビースト族は希に即死。ゾンビ族の場合ダメージが1.5倍(一部の強敵には即死効果なし) |
SPD25%アップ | SPD基本値を25%アップする。 | |
レールガン | 350 | 敵全体に対し一閃の光を放ち魔法攻撃をする。人族、レヴナント族の場合ダメージが1.5倍 |
コメットブラスター | 300 | 敵単体に対し流星を呼び出しぶつけて魔法攻撃をする。 |
クラッシュファイア | 38 | 敵単体に対し懐に入って近距離で攻撃をする。(ナイトトランス時専用) |
咆哮 | 40 | 敵全体に対しATK、INTを1ランクダウンさせる(ガーディアントランス時専用) |
ビーストリヴァイブ | 46 | 味方全体に対しHPをMAXの50%で戦闘不能状態を回復する(ヒーラートランス時専用) |
ビームキャノン | 100 | 敵縦列に対しエネルギー弾で魔法攻撃をする。SPの10桁の値が高いほど威力アップ(ナイトトランス時専用) |
ミニイージス | 100 | 味方単体に対し物理ダメージを反射するバリアを張る(ガーディアントランス時専用) |
ビーストソング | 140 | 味方全体に対し状態異常の効果を受けなくなる効果を付与する(ヒーラートランス時専用) |
ディフューズキャノン | 200 | 敵全体に対し炸裂弾を撃ち放ちランダム4〜6回攻撃をする(ナイトトランス時専用) |
雄叫び | 240 | 敵単体に対し怒りの3回攻撃をする。侵蝕率が高いほど威力アップ(ガーディアントランス時専用) |
ビーストダンス | 200 | 味方全体に対し3ターンの間、SPDが2倍になる(ヒーラートランス時専用) |
デッドリーロア | 275 | 敵単体に対し強烈な5回攻撃をする。(パラディントランス時専用) |
ビッグバン | 310 | 敵全体に対し宇宙創造の力をぶつけ、ランダム5〜6回魔法攻撃をする(パラディントランス時専用) |
テラキャノン | 全部 | 敵単体に対しSPを全て消費し、究極の砲撃で攻撃をする。威力が高い反面、味方全体も少し余波でダメージを受ける(パラディントランス時専用) |